Questo bar serve a notificare ai visitatori di importanti aggiornamenti

1

Centro serie di macchine Yiming-Essebi

Casa Bullone multi stazione ex 5 muore 5 soffiata ad alta efficienza Multi Station Testa a freddo Fare M25-M32
5 muore 5 soffiata ad alta efficienza Multi Station Testa a freddo Fare M25-M32
5 muore 5 soffiata ad alta efficienza Multi Station Testa a freddo Fare M25-M32
5 muore 5 soffiata ad alta efficienza Multi Station Testa a freddo Fare M25-M32
5 muore 5 soffiata ad alta efficienza Multi Station Testa a freddo Fare M25-M32
5 muore 5 soffiata ad alta efficienza Multi Station Testa a freddo Fare M25-M32
5 muore 5 soffiata ad alta efficienza Multi Station Testa a freddo Fare M25-M32
5 muore 5 soffiata ad alta efficienza Multi Station Testa a freddo Fare M25-M32
5 muore 5 soffiata ad alta efficienza Multi Station Testa a freddo Fare M25-M32

Condividi a:

5 Die 5 Blow ad alta efficienza Multi Station Intestazione a freddo per dimensioni da M25 a M32 offre una soluzione potente per i produttori che desiderano migliorare le loro capacità di produzione.
库存: 0
Richiesta
Aggiungere al carrello
Modalità Unità K.505 K-506 KD-506 KD-508 KD-510 KD-513 KD-516 KD-520 KD525
Stazione di forgiatura NO. 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Forza di forgiatura Kgf 46000 55000 55000 80500 125000 172000 295000 435000 650000
Max.cut-off dia mm 06 08 08 010 012 016 023 025 032
Max.cut di lunghezza mm 80 95 100 140 165 220 240 260 280
Velocità di produzione PCS/min 240 200 220 200 200 120 95 80 65
Master Die Eielection Blow mm 70 70 90 130 145 200 220 240 255
Punch Die Eielection Blow mm 30 30 30 40 40 60 60 65 70
Scatola di scorrimento principale mm 120 120 130 160 195 270 285 355 370
Complessivamente dims.of mian muore mm 050*90 050*100 050*100 060*130 075*130 080*190 0108*200 0125*240 0140*250
Nel complesso Dims.of Punch muore mm 038*85 038*85 040*100 045*115 053*125 070*130 075*185 090*215 0120*270
Complessivamente tins..f taglio di dado mm 028*35 028*35 028*45 040*60 045*60 070*69 075*100 075*120 080*130
Morire pitch mm 55 55 60 80 94 110 129 140 160
Bullone applicabile Dia mm 2-5 3-6 3-6 3-6 6-10 8-16 10-22 12-30 12-31
Shank linght di vuoto mm 10-65 10-85 10-85 10-115 10-115 20-180 20-200 20-220 20-221
Motore del motore principale KW 18.5 22 22 30 37 55 75 90 115
Peso della macchina mm 7700 9900 9900 19500 25300 46000 66500 97200 164000

Prodotti correlati

    Nessun contenuto